paleoforum.ru - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
8,299
Всего сообщений:
259,339
Всего тем:
8,849
Всего категорий:
3
Пользователей онлайн:
586
Максимум онлайн:
1,033 - января 15, 2023, 13:50:46
Сегодня онлайн:
606
Общее количество просмотров:
175,860,618
Новых пользователей в день (в среднем):
26.13
Среднее количество сообщений в день:
40.60
Среднее количество тем в день:
1.91
Всего разделов:
14
Последний пользователь:
hcginjections2024
Пользователей онлайн в день (в среднем):
105.73
Пол пользователей:
Нет: 5316
Мужской: 2698
Женский: 285
Среднее количество просмотров в день:
32,578.85

Первая десятка пользователей

василий андреевич
12,792
Gilgamesh
11,619
Дж. Тайсаев
9,303
langust
6,667
Evol
5,771
Alexy
5,681
Alexeyy
5,366
sanj
5,255
Шаройко Лилия
4,058
Игорь Антонов
3,932

Десятка самых активных авторов

Cirill
219
Екатерина Сенникова
161
Gilgamesh
156
Alexy
123
Alexeyy
69
chief
63
Дж. Тайсаев
61
василий андреевич
51
Злата
47
Alexq
47

Максимальное время, проведенное на форуме

василий андреевич
146д 10ч 25м
Gilgamesh
143д 23ч 21м
Дж. Тайсаев
95д 20ч 6м
Evol
55д 15ч 33м
Alexy
51д 9ч 18м
Gundir
51д 9ч 14м
алексаннндр
43д 14ч 29м
Alexeyy
43д 58м
sanj
42д 7ч 47м
Ivan(novice)
41д 17ч 50м

Первая десятка пользователей, которые понравились

василий андреевич
294
АrefievPV
156
ключ
104
Alexeyy
101
Gilgamesh
83
Игорь Антонов
81
Шаройко Лилия
78
Pauli_W.
75
Яковлевич
64
Питер
60

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 99 1,728 85 634 4,615,545
Апрель 2024 38 403 26 634 2,029,950
Март 2024 36 594 24 449 886,303
2024-03-01 0 12 0 131 27,850
2024-03-02 4 47 1 157 24,158
2024-03-03 0 41 1 134 25,671
2024-03-04 0 24 0 103 21,004
2024-03-05 0 28 1 129 25,844
2024-03-06 1 22 0 115 17,895
2024-03-07 0 37 0 140 23,317
2024-03-08 1 27 1 127 22,080
2024-03-09 1 27 1 129 19,685
2024-03-10 0 12 1 158 23,897
2024-03-11 2 16 2 125 20,713
2024-03-12 3 15 2 146 20,671
2024-03-13 8 15 2 151 28,818
2024-03-14 3 19 1 118 24,260
2024-03-15 0 8 1 141 22,930
2024-03-16 1 8 0 141 23,434
2024-03-17 0 22 0 138 25,915
2024-03-18 4 23 1 136 23,316
2024-03-19 2 29 0 139 25,403
2024-03-20 0 22 1 133 19,783
2024-03-21 0 26 0 151 26,941
2024-03-22 0 21 1 118 19,666
2024-03-23 0 13 0 153 25,036
2024-03-24 1 13 0 138 48,933
2024-03-25 0 11 1 138 37,600
2024-03-26 5 13 3 142 19,578
2024-03-27 0 11 0 115 21,799
2024-03-28 0 9 1 302 68,790
2024-03-29 0 10 1 449 96,837
2024-03-30 0 7 1 91 26,810
2024-03-31 0 6 0 137 27,669
Февраль 2024 10 420 19 238 729,654
Январь 2024 15 311 16 213 969,638
2024-01-01 1 9 0 156 30,043
2024-01-02 1 3 1 213 26,936
2024-01-03 0 17 1 156 26,191
2024-01-04 0 3 0 141 29,737
2024-01-05 1 6 2 123 17,441
2024-01-06 0 8 0 126 30,168
2024-01-07 0 7 0 135 26,533
2024-01-08 1 7 0 147 26,150
2024-01-09 0 5 0 83 23,661
2024-01-10 0 13 0 173 20,349
2024-01-11 0 5 1 122 25,020
2024-01-12 0 3 1 123 27,880
2024-01-13 0 5 1 117 19,663
2024-01-14 1 7 0 129 25,261
2024-01-15 2 9 2 137 23,692
2024-01-16 0 13 0 168 24,892
2024-01-17 0 3 0 105 25,316
2024-01-18 0 10 1 121 21,383
2024-01-19 1 16 2 121 23,566
2024-01-20 0 24 0 132 21,625
2024-01-21 0 10 0 139 34,994
2024-01-22 0 7 1 138 37,532
2024-01-23 0 9 0 150 29,891
2024-01-24 0 21 0 162 31,484
2024-01-25 2 13 0 121 35,792
2024-01-26 0 13 0 181 39,898
2024-01-27 2 22 0 175 38,045
2024-01-28 0 8 0 194 39,035
2024-01-29 0 12 0 185 39,091
2024-01-30 1 10 1 166 102,157
2024-01-31 2 13 2 176 46,212
* 2023 248 7,176 237 1,033 9,581,655
Декабрь 2023 9 322 14 226 800,029
Ноябрь 2023 13 637 23 275 1,018,251
2023-11-01 1 14 0 249 47,576
2023-11-02 0 53 0 227 51,758
2023-11-03 1 44 3 260 53,890
2023-11-04 1 35 1 252 64,745
2023-11-05 0 20 0 251 45,403
2023-11-06 1 36 0 275 39,783
2023-11-07 0 14 2 230 48,515
2023-11-08 1 16 0 136 53,540
2023-11-09 1 25 1 125 25,403
2023-11-10 0 23 0 119 22,548
2023-11-11 0 10 0 102 26,277
2023-11-12 0 31 1 140 21,813
2023-11-13 3 40 2 144 50,616
2023-11-14 1 18 3 144 30,177
2023-11-15 0 32 1 157 35,018
2023-11-16 1 54 0 156 32,290
2023-11-17 0 29 1 154 23,638
2023-11-18 0 5 0 146 36,806
2023-11-19 1 7 0 145 24,837
2023-11-20 0 7 2 119 25,305
2023-11-21 0 13 1 121 28,459
2023-11-22 0 19 1 151 20,915
2023-11-23 0 8 1 213 30,783
2023-11-24 0 6 0 140 27,425
2023-11-25 0 9 0 117 29,773
2023-11-26 0 9 0 100 28,463
2023-11-27 0 15 0 107 31,661
2023-11-28 0 11 1 122 18,215
2023-11-29 1 18 1 118 19,518
2023-11-30 0 16 1 119 23,101
Октябрь 2023 18 967 28 315 1,119,586
Сентябрь 2023 21 605 21 346 718,659
2023-09-01 1 15 0 86 18,317
2023-09-02 0 15 0 84 26,047
2023-09-03 1 10 2 116 28,667
2023-09-04 1 14 0 109 20,153
2023-09-05 0 21 1 84 21,986
2023-09-06 0 12 0 102 16,544
2023-09-07 2 33 1 226 22,015
2023-09-08 1 23 1 264 20,307
2023-09-09 0 22 1 265 18,779
2023-09-10 0 9 0 278 24,381
2023-09-11 1 22 0 287 32,085
2023-09-12 0 9 0 296 31,060
2023-09-13 1 9 1 307 15,394
2023-09-14 3 19 2 280 21,650
2023-09-15 0 26 1 273 17,688
2023-09-16 0 15 1 313 21,688
2023-09-17 1 15 1 288 17,309
2023-09-18 2 19 0 283 30,601
2023-09-19 0 21 0 285 28,976
2023-09-20 1 12 0 311 29,745
2023-09-21 0 9 2 317 25,192
2023-09-22 0 28 3 271 19,813
2023-09-23 1 16 2 286 25,947
2023-09-24 3 15 0 107 22,756
2023-09-25 0 12 0 151 29,531
2023-09-26 1 34 1 229 28,591
2023-09-27 0 29 0 311 23,919
2023-09-28 0 59 0 299 23,377
2023-09-29 0 39 0 303 26,364
2023-09-30 1 23 1 346 29,777
Август 2023 25 191 29 316 727,242
Июль 2023 22 505 23 559 1,163,895
2023-07-01 0 7 0 336 30,045
2023-07-02 2 16 2 331 27,245
2023-07-03 0 15 0 276 25,680
2023-07-04 2 23 3 559 43,516
2023-07-05 0 18 0 388 45,217
2023-07-06 2 28 0 519 47,116
2023-07-07 0 9 2 500 47,264
2023-07-08 0 19 0 504 50,109
2023-07-09 3 32 3 448 49,012
2023-07-10 1 21 1 458 48,236
2023-07-11 1 15 1 551 46,557
2023-07-12 1 30 3 403 53,030
2023-07-13 1 36 0 476 42,918
2023-07-14 3 47 1 447 40,845
2023-07-15 0 15 1 349 41,008
2023-07-16 0 14 0 394 36,432
2023-07-17 0 10 0 379 34,470
2023-07-18 0 28 0 351 35,583
2023-07-19 0 10 0 320 44,764
2023-07-20 0 16 1 479 40,926
2023-07-21 1 21 1 323 37,636
2023-07-22 0 18 1 312 36,643
2023-07-23 2 13 1 340 30,991
2023-07-24 1 4 0 282 36,011
2023-07-25 0 8 0 295 34,139
2023-07-26 1 4 1 272 29,065
2023-07-27 0 10 0 309 27,219
2023-07-28 0 4 0 268 23,656
2023-07-29 0 7 0 234 25,896
2023-07-30 1 4 0 284 27,520
2023-07-31 0 3 1 292 25,146
Июнь 2023 31 809 21 435 713,132
2023-06-01 0 19 0 264 22,739
2023-06-02 2 20 0 209 21,245
2023-06-03 1 34 1 234 23,693
2023-06-04 0 27 1 159 22,576
2023-06-05 0 17 0 196 22,182
2023-06-06 1 11 2 301 26,746
2023-06-07 2 14 1 97 22,364
2023-06-08 0 23 0 89 24,069
2023-06-09 1 17 1 319 24,836
2023-06-10 1 22 0 357 23,584
2023-06-11 2 41 1 298 24,028
2023-06-12 0 20 1 276 19,465
2023-06-13 0 20 0 202 19,561
2023-06-14 6 14 2 244 18,603
2023-06-15 0 9 1 163 22,766
2023-06-16 1 38 0 217 20,129
2023-06-17 0 21 1 395 19,404
2023-06-18 0 14 0 435 19,912
2023-06-19 1 32 0 251 17,902
2023-06-20 1 31 1 307 19,127
2023-06-21 6 33 2 295 22,669
2023-06-22 1 48 1 201 26,007
2023-06-23 0 49 0 235 26,743
2023-06-24 2 34 1 215 21,621
2023-06-25 2 30 0 246 29,029
2023-06-26 0 28 0 268 28,399
2023-06-27 0 44 2 298 31,212
2023-06-28 0 25 1 349 29,193
2023-06-29 1 50 1 303 31,477
2023-06-30 0 24 0 292 31,851
Май 2023 32 547 18 297 678,096
2023-05-01 3 15 2 41 18,820
2023-05-02 1 32 2 51 18,358
2023-05-03 1 11 0 44 15,783
2023-05-04 2 37 0 60 15,107
2023-05-05 0 11 2 69 20,017
2023-05-06 1 11 1 102 20,557
2023-05-07 1 17 0 164 26,889
2023-05-08 0 14 1 140 27,511
2023-05-09 3 22 0 162 30,152
2023-05-10 1 15 0 164 32,667
2023-05-11 4 15 0 57 36,201
2023-05-12 0 22 0 65 37,507
2023-05-13 2 30 1 206 32,105
2023-05-14 1 14 1 272 24,166
2023-05-15 1 19 1 164 23,035
2023-05-16 1 11 2 175 15,044
2023-05-17 1 24 0 124 15,803
2023-05-18 0 10 0 89 18,296
2023-05-19 0 8 0 140 19,891
2023-05-20 0 9 0 127 17,213
2023-05-21 0 16 0 98 12,319
2023-05-22 2 19 0 90 14,144
2023-05-23 1 12 2 77 12,880
2023-05-24 2 22 0 99 17,141
2023-05-25 0 10 0 167 16,864
2023-05-26 0 22 0 179 21,577
2023-05-27 0 13 1 199 23,413
2023-05-28 1 26 0 196 24,181
2023-05-29 1 26 0 189 25,528
2023-05-30 1 16 2 184 23,953
2023-05-31 1 18 0 297 20,974
Апрель 2023 15 461 18 344 505,398
Март 2023 34 472 13 342 604,425
Февраль 2023 12 691 14 346 780,209
2023-02-01 0 11 0 217 22,534
2023-02-02 0 30 0 248 19,883
2023-02-03 0 33 0 205 20,376
2023-02-04 1 13 1 219 22,847
2023-02-05 1 25 2 249 23,402
2023-02-06 0 28 0 163 26,843
2023-02-07 0 47 0 346 26,748
2023-02-08 1 19 1 233 23,999
2023-02-09 1 29 0 156 21,479
2023-02-10 2 36 1 228 24,790
2023-02-11 0 46 0 173 25,099
2023-02-12 0 44 0 310 33,649
2023-02-13 0 11 1 334 32,841
2023-02-14 1 20 1 219 32,237
2023-02-15 0 25 0 274 38,622
2023-02-16 0 32 0 184 34,677
2023-02-17 0 21 1 190 33,249
2023-02-18 0 26 0 159 30,135
2023-02-19 0 27 0 146 28,969
2023-02-20 2 9 2 159 26,809
2023-02-21 0 13 0 181 34,395
2023-02-22 0 42 1 215 33,066
2023-02-23 2 12 0 194 31,751
2023-02-24 0 18 1 164 25,350
2023-02-25 0 26 0 184 27,841
2023-02-26 0 26 1 215 26,899
2023-02-27 0 6 0 181 26,670
2023-02-28 1 16 1 146 25,049
Январь 2023 16 969 15 1,033 752,733
* 2022 312 5,732 607 357 14,466,514
Декабрь 2022 12 554 10 206 813,138
2022-12-01 0 22 0 128 24,450
2022-12-02 0 12 0 115 25,601
2022-12-03 4 19 0 129 19,463
2022-12-04 0 14 0 142 20,535
2022-12-05 0 28 0 144 26,032
2022-12-06 1 19 1 98 18,765
2022-12-07 0 20 0 126 24,131
2022-12-08 0 31 2 126 27,862
2022-12-09 1 15 1 102 26,336
2022-12-10 0 6 1 101 27,347
2022-12-11 0 17 0 127 31,929
2022-12-12 0 8 1 129 30,845
2022-12-13 0 14 0 128 24,293
2022-12-14 0 20 0 122 30,771
2022-12-15 0 17 0 127 28,464
2022-12-16 0 31 0 170 33,298
2022-12-17 0 28 0 176 43,030
2022-12-18 0 27 0 166 38,560
2022-12-19 1 24 0 149 30,307
2022-12-20 1 27 2 165 30,030
2022-12-21 0 12 0 158 28,340
2022-12-22 1 12 0 162 26,529
2022-12-23 0 22 0 159 26,677
2022-12-24 0 26 0 159 23,574
2022-12-25 0 12 1 206 23,028
2022-12-26 1 16 0 206 20,681
2022-12-27 0 9 1 154 23,943
2022-12-28 0 14 0 171 25,002
2022-12-29 0 10 0 165 18,325
2022-12-30 0 6 0 148 16,005
2022-12-31 2 16 0 113 18,985
Ноябрь 2022 19 591 15 224 866,745
Октябрь 2022 14 783 17 306 702,402
Сентябрь 2022 23 531 29 345 805,623
Август 2022 36 565 37 343 1,070,788
Июль 2022 23 536 21 357 1,165,695
2022-07-01 1 24 1 67 31,166
2022-07-02 1 28 2 86 29,738
2022-07-03 1 33 1 109 34,891
2022-07-04 2 21 1 133 35,954
2022-07-05 1 45 0 143 37,755
2022-07-06 2 24 2 101 35,879
2022-07-07 3 29 1 199 33,754
2022-07-08 0 24 0 178 37,373
2022-07-09 0 14 0 110 35,815
2022-07-10 1 5 0 357 35,409
2022-07-11 0 9 0 301 43,584
2022-07-12 1 12 1 115 38,573
2022-07-13 1 16 2 179 44,915
2022-07-14 0 8 1 273 44,331
2022-07-15 0 17 0 146 42,954
2022-07-16 1 20 2 120 35,479
2022-07-17 3 10 3 125 46,178
2022-07-18 1 5 0 130 46,743
2022-07-19 1 2 1 325 43,984
2022-07-20 0 23 0 165 42,223
2022-07-21 0 26 0 125 31,498
2022-07-22 0 6 0 118 32,553
2022-07-23 0 9 0 126 29,113
2022-07-24 0 23 0 349 31,102
2022-07-25 0 10 0 144 33,757
2022-07-26 0 8 1 214 39,097
2022-07-27 1 18 0 136 33,310
2022-07-28 1 7 0 175 38,734
2022-07-29 0 36 1 176 41,869
2022-07-30 1 16 1 275 34,763
2022-07-31 0 8 0 177 43,201
Июнь 2022 23 649 21 209 1,023,031
Май 2022 33 461 29 267 1,080,883
Апрель 2022 8 225 198 145 1,705,732
Март 2022 7 115 68 323 1,471,545
Февраль 2022 61 325 85 133 1,637,487
Январь 2022 53 397 77 144 2,123,445
2022-01-01 0 4 0 115 80,030
2022-01-02 0 6 1 111 83,651
2022-01-03 3 12 2 118 88,185
2022-01-04 1 7 3 108 85,813
2022-01-05 4 6 4 90 84,405
2022-01-06 1 8 1 93 50,392
2022-01-07 0 3 0 97 68,021
2022-01-08 0 3 1 92 55,043
2022-01-09 0 3 1 116 57,796
2022-01-10 1 7 2 98 71,131
2022-01-11 1 24 2 121 64,875
2022-01-12 2 23 4 105 61,834
2022-01-13 2 17 4 107 68,992
2022-01-14 1 11 0 119 58,164
2022-01-15 2 11 3 103 63,230
2022-01-16 1 3 1 101 63,448
2022-01-17 2 9 4 102 56,147
2022-01-18 7 15 8 107 59,355
2022-01-19 5 38 5 128 72,175
2022-01-20 2 12 2 116 62,204
2022-01-21 2 33 1 112 59,475
2022-01-22 4 9 4 107 61,637
2022-01-23 1 4 3 120 65,654
2022-01-24 1 20 2 124 66,307
2022-01-25 2 12 5 131 72,340
2022-01-26 2 24 2 144 70,216
2022-01-27 0 6 2 122 76,228
2022-01-28 2 28 3 125 76,634
2022-01-29 2 16 2 134 82,103
2022-01-30 2 13 4 119 66,986
2022-01-31 0 10 1 125 70,974
* 2021 502 7,222 814 261 19,231,261
Декабрь 2021 46 456 65 187 2,146,341
2021-12-01 2 11 2 115 70,774
2021-12-02 2 17 2 122 60,105
2021-12-03 1 21 1 119 72,493
2021-12-04 1 10 1 118 66,450
2021-12-05 2 10 3 120 55,212
2021-12-06 0 2 1 107 52,351
2021-12-07 3 6 3 96 70,689
2021-12-08 7 30 10 92 52,839
2021-12-09 1 37 1 98 72,287
2021-12-10 1 24 5 131 76,965
2021-12-11 0 9 0 118 64,282
2021-12-12 5 17 8 129 81,485
2021-12-13 3 15 2 123 89,273
2021-12-14 0 4 0 133 74,753
2021-12-15 4 18 4 129 90,663
2021-12-16 0 27 0 127 71,457
2021-12-17 1 16 1 140 82,786
2021-12-18 1 21 3 129 82,641
2021-12-19 0 13 0 135 84,307
2021-12-20 1 30 4 187 73,601
2021-12-21 1 17 0 117 78,081
2021-12-22 0 13 1 113 78,504
2021-12-23 2 10 1 124 63,471
2021-12-24 2 6 1 126 66,855
2021-12-25 0 12 2 130 57,583
2021-12-26 0 1 1 124 51,395
2021-12-27 2 5 3 121 58,696
2021-12-28 1 12 4 107 53,032
2021-12-29 3 9 1 104 54,962
2021-12-30 0 26 0 110 71,668
2021-12-31 0 7 0 106 66,681
Ноябрь 2021 42 739 57 179 1,919,231
2021-11-01 3 9 3 111 55,938
2021-11-02 0 15 0 104 52,443
2021-11-03 1 13 4 98 47,174
2021-11-04 2 11 1 98 59,533
2021-11-05 2 11 1 101 51,531
2021-11-06 2 7 3 101 51,210
2021-11-07 1 16 3 102 59,654
2021-11-08 2 28 2 120 55,330
2021-11-09 2 19 2 104 43,653
2021-11-10 0 19 2 108 41,444
2021-11-11 1 54 1 94 54,992
2021-11-12 2 37 4 110 54,945
2021-11-13 1 77 1 139 70,415
2021-11-14 2 52 4 141 71,442
2021-11-15 1 49 1 179 81,197
2021-11-16 3 44 1 143 57,732
2021-11-17 1 29 0 135 62,096
2021-11-18 0 29 1 142 71,135
2021-11-19 0 13 2 136 85,106
2021-11-20 2 12 3 140 66,984
2021-11-21 2 6 2 132 77,946
2021-11-22 1 19 0 140 81,654
2021-11-23 1 12 2 132 78,042
2021-11-24 2 58 0 121 68,262
2021-11-25 1 28 5 128 82,935
2021-11-26 1 7 2 125 70,216
2021-11-27 2 22 3 119 67,450
2021-11-28 1 8 1 118 74,347
2021-11-29 2 17 3 115 70,399
2021-11-30 1 18 0 119 54,026
Октябрь 2021 31 540 51 154 1,795,210
Сентябрь 2021 27 596 50 210 1,518,754
Август 2021 28 617 61 261 1,570,138
Июль 2021 73 617 67 211 1,676,606
2021-07-01 0 37 3 124 51,043
2021-07-02 2 56 4 140 53,900
2021-07-03 1 19 2 206 48,183
2021-07-04 4 23 8 192 54,124
2021-07-05 4 45 3 170 42,898
2021-07-06 0 35 0 179 56,828
2021-07-07 1 6 2 169 50,728
2021-07-08 0 0 0 177 46,822
2021-07-09 2 9 1 183 56,549
2021-07-10 0 5 0 169 52,443
2021-07-11 0 19 2 167 58,168
2021-07-12 1 14 2 177 48,723
2021-07-13 1 8 1 165 47,094
2021-07-14 1 6 3 211 46,947
2021-07-15 2 15 2 148 44,769
2021-07-16 0 5 0 148 56,854
2021-07-17 0 0 0 154 45,738
2021-07-18 0 0 1 159 47,963
2021-07-19 8 25 8 157 41,821
2021-07-20 0 23 3 166 50,142
2021-07-21 1 7 2 161 53,716
2021-07-22 0 20 1 175 58,975
2021-07-23 1 18 2 174 81,441
2021-07-24 1 30 1 198 79,206
2021-07-25 0 30 3 183 72,312
2021-07-26 2 23 3 168 63,268
2021-07-27 1 11 0 157 51,237
2021-07-28 36 72 5 159 65,627
2021-07-29 1 30 2 170 52,874
2021-07-30 3 10 3 196 50,980
2021-07-31 0 16 0 203 45,233
Июнь 2021 35 537 85 202 1,622,443
Май 2021 34 344 71 212 1,835,859
Апрель 2021 35 318 40 167 1,327,992
Март 2021 23 731 74 223 1,329,862
Февраль 2021 43 1,062 52 228 1,238,379
Январь 2021 85 665 141 163 1,250,446
* 2020 532 13,175 880 935 18,378,555
Декабрь 2020 68 1,067 137 185 1,419,413
2020-12-01 0 39 2 185 48,174
2020-12-02 0 20 1 174 48,920
2020-12-03 3 76 6 158 51,309
2020-12-04 2 28 3 152 45,058
2020-12-05 2 35 6 159 47,040
2020-12-06 4 51 9 159 51,773
2020-12-07 2 46 10 141 51,953
2020-12-08 2 46 10 164 44,444
2020-12-09 2 26 9 146 38,329
2020-12-10 4 36 5 135 47,046
2020-12-11 1 37 4 119 43,131
2020-12-12 3 43 4 119 44,145
2020-12-13 1 33 2 127 57,996
2020-12-14 3 27 3 123 49,661
2020-12-15 2 25 5 118 49,423
2020-12-16 1 14 5 119 45,220
2020-12-17 0 42 2 128 44,116
2020-12-18 2 35 4 124 53,381
2020-12-19 3 25 3 112 42,274
2020-12-20 4 15 3 121 42,628
2020-12-21 2 37 5 106 48,750
2020-12-22 4 20 5 106 44,158
2020-12-23 4 37 4 102 38,261
2020-12-24 3 12 6 96 43,539
2020-12-25 2 29 4 107 50,857
2020-12-26 3 47 5 115 38,480
2020-12-27 0 41 0 105 45,186
2020-12-28 1 50 1 97 37,276
2020-12-29 6 35 9 126 43,077
2020-12-30 2 41 2 123 45,050
2020-12-31 0 19 0 98 38,758
Ноябрь 2020 60 1,173 97 175 1,532,173
Октябрь 2020 44 1,366 80 177 1,782,075
Сентябрь 2020 37 1,036 102 224 1,476,514
Август 2020 60 1,105 73 260 1,478,113
2020-08-01 3 23 3 159 52,465
2020-08-02 1 32 1 178 56,292
2020-08-03 2 82 3 185 47,593
2020-08-04 2 35 3 189 55,316
2020-08-05 4 61 3 182 46,196
2020-08-06 6 64 4 194 50,187
2020-08-07 3 78 3 193 46,329
2020-08-08 2 60 3 255 43,131
2020-08-09 4 50 2 171 36,807
2020-08-10 3 26 3 163 48,412
2020-08-11 1 47 6 161 41,632
2020-08-12 4 95 2 161 51,803
2020-08-13 3 78 6 200 47,012
2020-08-14 2 51 1 260 52,024
2020-08-15 0 14 1 235 45,383
2020-08-16 2 27 0 164 47,330
2020-08-17 1 33 3 189 57,344
2020-08-18 2 21 1 153 48,614
2020-08-19 1 6 3 161 53,149
2020-08-20 5 22 2 168 49,223
2020-08-21 0 14 0 168 62,720
2020-08-22 1 6 1 137 45,113
2020-08-23 0 2 2 145 44,457
2020-08-24 1 17 1 144 46,310
2020-08-25 2 52 6 146 38,376
2020-08-26 0 21 2 141 43,080
2020-08-27 0 14 2 140 38,364
2020-08-28 1 13 1 167 48,359
2020-08-29 0 29 0 144 42,941
2020-08-30 1 13 1 167 49,989
2020-08-31 3 19 4 150 42,162
Июль 2020 40 1,264 47 228 1,634,226
2020-07-01 1 15 1 111 42,344
2020-07-02 0 59 2 104 45,517
2020-07-03 1 54 2 104 57,309
2020-07-04 2 57 4 99 79,254
2020-07-05 4 47 2 97 48,016
2020-07-06 2 35 3 116 61,178
2020-07-07 0 19 1 100 64,393
2020-07-08 1 22 1 120 64,780
2020-07-09 1 21 1 228 63,664
2020-07-10 1 10 1 194 54,157
2020-07-11 2 21 2 183 47,930
2020-07-12 0 45 1 137 44,120
2020-07-13 1 62 1 125 47,803
2020-07-14 0 46 0 169 59,213
2020-07-15 3 48 2 171 42,633
2020-07-16 3 64 3 134 55,219
2020-07-17 0 53 1 135 54,151
2020-07-18 0 56 0 129 47,584
2020-07-19 1 32 3 132 39,218
2020-07-20 0 40 1 136 50,438
2020-07-21 2 56 2 129 55,464
2020-07-22 2 45 1 129 48,132
2020-07-23 0 42 1 129 46,322
2020-07-24 1 44 1 132 48,317
2020-07-25 2 25 0 148 49,889
2020-07-26 0 30 1 142 47,995
2020-07-27 5 62 1 140 51,904
2020-07-28 1 82 2 143 58,574
2020-07-29 2 35 4 154 55,578
2020-07-30 2 23 1 188 52,173
2020-07-31 0 14 1 155 50,957
Июнь 2020 45 1,220 56 285 1,475,576
Май 2020 51 1,121 69 436 1,721,004
Апрель 2020 34 1,028 50 281 1,562,000
Март 2020 37 1,029 54 195 1,354,523
Февраль 2020 18 819 51 181 1,261,231
Январь 2020 38 947 64 935 1,681,707
* 2019 424 15,920 1,307 784 16,263,435
Декабрь 2019 33 1,173 80 644 1,641,726
2019-12-01 1 39 7 161 43,800
2019-12-02 1 44 2 336 43,495
2019-12-03 1 55 2 272 49,061
2019-12-04 1 82 1 318 51,865
2019-12-05 0 49 1 324 56,500
2019-12-06 0 21 2 303 49,204
2019-12-07 0 21 1 344 58,730
2019-12-08 0 20 1 340 55,189
2019-12-09 0 27 2 342 58,528
2019-12-10 4 35 0 353 56,272
2019-12-11 2 42 2 279 53,443
2019-12-12 2 53 1 306 48,556
2019-12-13 1 20 3 279 50,955
2019-12-14 0 47 1 336 56,230
2019-12-15 3 49 3 357 56,774
2019-12-16 0 47 2 429 71,855
2019-12-17 2 49 4 473 66,898
2019-12-18 0 61 2 644 56,618
2019-12-19 6 38 6 219 45,893
2019-12-20 2 50 9 346 52,618
2019-12-21 0 49 1 209 52,863
2019-12-22 1 18 3 239 48,894
2019-12-23 1 18 3 168 50,035
2019-12-24 0 17 6 168 49,767
2019-12-25 2 37 4 261 54,778
2019-12-26 0 30 3 326 56,676
2019-12-27 0 27 5 188 52,132
2019-12-28 0 26 0 162 50,221
2019-12-29 0 19 0 210 48,926
2019-12-30 1 50 1 167 45,463
2019-12-31 2 33 2 171 49,487
Ноябрь 2019 27 1,365 84 686 1,374,148
Октябрь 2019 46 1,492 83 414 1,385,031
Сентябрь 2019 54 1,578 136 206 1,480,850
Август 2019 47 1,031 186 212 1,675,361
Июль 2019 45 1,340 196 270 1,306,470
2019-07-01 1 70 26 218 33,821
2019-07-02 1 72 5 171 30,306
2019-07-03 1 49 6 188 33,082
2019-07-04 0 75 7 209 33,970
2019-07-05 0 37 4 182 33,979
2019-07-06 3 24 6 215 39,440
2019-07-07 1 33 10 223 45,894
2019-07-08 3 39 6 200 44,497
2019-07-09 0 47 4 170 39,424
2019-07-10 1 27 11 208 39,305
2019-07-11 1 85 9 164 44,102
2019-07-12 1 56 5 224 47,891
2019-07-13 1 30 2 194 44,030
2019-07-14 1 17 7 198 42,639
2019-07-15 0 27 2 190 46,853
2019-07-16 0 19 1 147 49,149
2019-07-17 5 35 9 147 44,158
2019-07-18 1 30 9 202 46,082
2019-07-19 1 34 3 184 39,739
2019-07-20 1 40 6 270 44,735
2019-07-21 1 33 3 197 46,189
2019-07-22 3 37 7 208 41,859
2019-07-23 4 44 5 147 42,353
2019-07-24 1 51 5 181 42,733
2019-07-25 0 29 3 137 41,766
2019-07-26 3 22 10 190 37,656
2019-07-27 2 57 4 183 43,246
2019-07-28 1 60 5 188 46,860
2019-07-29 3 69 8 202 44,765
2019-07-30 1 47 5 150 48,758
2019-07-31 3 45 3 199 47,189
Июнь 2019 47 1,934 132 651 1,279,264
2019-06-01 2 64 2 82 33,912
2019-06-02 1 39 3 174 42,102
2019-06-03 0 44 2 286 30,935
2019-06-04 0 40 1 651 28,711
2019-06-05 2 33 3 198 10,533
2019-06-06 0 61 2 87 42,186
2019-06-07 2 44 2 107 51,002
2019-06-08 0 28 0 165 55,403
2019-06-09 4 68 4 151 45,946
2019-06-10 2 86 1 165 46,597
2019-06-11 0 86 2 156 51,770
2019-06-12 2 115 6 171 47,737
2019-06-13 2 56 3 167 49,499
2019-06-14 2 116 0 163 43,504
2019-06-15 1 108 2 157 44,355
2019-06-16 1 51 2 157 51,556
2019-06-17 2 37 3 177 44,036
2019-06-18 3 118 1 177 44,284
2019-06-19 2 85 6 187 43,735
2019-06-20 0 40 2 165 50,177
2019-06-21 2 38 6 162 48,657
2019-06-22 0 38 7 192 40,998
2019-06-23 2 41 2 191 45,290
2019-06-24 4 23 3 181 38,279
2019-06-25 2 132 2 157 40,055
2019-06-26 1 63 7 179 46,941
2019-06-27 3 40 7 200 44,928
2019-06-28 2 96 14 182 46,730
2019-06-29 2 57 13 216 35,609
2019-06-30 1 87 24 169 33,797
Май 2019 43 1,455 81 784 1,365,428
Апрель 2019 25 967 91 362 1,187,953
2019-04-01 0 12 0 171 39,849
2019-04-02 0 20 8 145 36,295
