paleoforum.ru - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
8,109
Всего сообщений:
253,945
Всего тем:
8,648
Всего категорий:
3
Пользователей онлайн:
145
Максимум онлайн:
1,033 - января 15, 2023, 13:50:46
Сегодня онлайн:
199
Общее количество просмотров:
165,206,410
Новых пользователей в день (в среднем):
27.74
Среднее количество сообщений в день:
42.07
Среднее количество тем в день:
1.99
Всего разделов:
14
Последний пользователь:
MikeLawyer
Пользователей онлайн в день (в среднем):
99.66
Пол пользователей:
Нет: 5301
Мужской: 2566
Женский: 242
Среднее количество просмотров в день:
32,546.57

Первая десятка пользователей

василий андреевич
11,855
Gilgamesh
11,508
Дж. Тайсаев
9,303
langust
6,667
Evol
5,771
Alexy
5,681
sanj
5,227
Alexeyy
5,185
Шаройко Лилия
3,684
Игорь Антонов
3,552

Десятка самых активных авторов

Cirill
219
Екатерина Сенникова
159
Gilgamesh
156
Alexy
123
Alexeyy
69
chief
63
Дж. Тайсаев
61
василий андреевич
48
Злата
47
Alexq
47

Максимальное время, проведенное на форуме

Gilgamesh
143д 9ч 20м
василий андреевич
137д 14ч 33м
Дж. Тайсаев
95д 20ч 6м
Evol
55д 15ч 33м
Alexy
51д 9ч 18м
Gundir
51д 5ч 40м
алексаннндр
43д 14ч 5м
sanj
41д 23ч 25м
Ivan(novice)
41д 17ч 50м
Alexeyy
41д 3ч 24м

Первая десятка пользователей, которые понравились

василий андреевич
226
АrefievPV
138
Alexeyy
85
ключ
81
Шаройко Лилия
60
Игорь Антонов
54
eL-Tric
52
Питер
50
Gilgamesh
41
Яковлевич
40

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2023 116 3,326 84 1,033 3,542,992
Июнь 2023 7 186 6 319 222,131
Май 2023 32 547 18 297 678,096
Апрель 2023 15 461 18 344 505,398
Март 2023 34 472 13 342 604,425
2023-03-01 1 17 1 140 23,316
2023-03-02 1 23 0 254 23,807
2023-03-03 1 26 0 235 21,272
2023-03-04 1 11 1 206 18,382
2023-03-05 0 20 0 222 16,853
2023-03-06 0 15 0 233 20,825
2023-03-07 0 24 0 211 20,217
2023-03-08 3 32 1 206 18,742
2023-03-09 0 9 1 156 15,843
2023-03-10 0 4 0 190 26,039
2023-03-11 0 24 0 324 21,688
2023-03-12 1 6 1 325 20,968
2023-03-13 0 9 1 342 21,746
2023-03-14 1 32 0 321 22,908
2023-03-15 0 26 0 334 23,567
2023-03-16 0 17 1 259 21,524
2023-03-17 6 24 0 305 22,552
2023-03-18 0 10 1 187 13,313
2023-03-19 0 8 0 155 14,007
2023-03-20 16 19 0 243 14,574
2023-03-21 0 21 0 229 17,395
2023-03-22 0 16 0 225 20,980
2023-03-23 0 4 0 315 17,423
2023-03-24 0 10 2 283 18,908
2023-03-25 0 5 0 246 16,728
2023-03-26 1 11 0 210 16,310
2023-03-27 1 2 1 212 21,189
2023-03-28 0 13 0 243 18,325
2023-03-29 0 6 0 253 18,487
2023-03-30 1 8 1 209 16,953
2023-03-31 0 20 1 308 19,584
Февраль 2023 12 691 14 346 780,209
Январь 2023 16 969 15 1,033 752,733
2023-01-01 0 16 0 122 28,300
2023-01-02 0 18 0 227 18,472
2023-01-03 1 15 0 538 20,321
2023-01-04 0 8 0 140 15,798
2023-01-05 0 11 1 150 17,386
2023-01-06 1 17 1 149 17,673
2023-01-07 0 7 2 155 18,683
2023-01-08 1 7 1 141 16,285
2023-01-09 1 14 1 155 19,886
2023-01-10 1 66 1 667 31,949
2023-01-11 0 33 0 602 27,534
2023-01-12 0 37 1 640 64,737
2023-01-13 1 38 0 650 58,339
2023-01-14 0 24 0 655 64,685
2023-01-15 0 68 0 1,033 54,130
2023-01-16 1 31 2 156 24,291
2023-01-17 1 41 0 145 25,030
2023-01-18 1 18 0 128 16,049
2023-01-19 1 46 0 149 19,497
2023-01-20 1 25 2 142 17,341
2023-01-21 0 24 0 141 14,381
2023-01-22 1 45 0 109 16,090
2023-01-23 2 47 0 129 19,017
2023-01-24 0 38 1 159 14,636
2023-01-25 1 59 1 144 13,088
2023-01-26 0 54 0 102 15,244
2023-01-27 1 32 1 152 14,284
2023-01-28 0 22 0 196 16,587
2023-01-29 0 43 0 177 17,738
2023-01-30 0 30 0 183 14,982
2023-01-31 0 35 0 213 20,300
* 2022 312 5,732 607 357 14,466,514
Декабрь 2022 12 554 10 206 813,138
2022-12-01 0 22 0 128 24,450
2022-12-02 0 12 0 115 25,601
2022-12-03 4 19 0 129 19,463
2022-12-04 0 14 0 142 20,535
2022-12-05 0 28 0 144 26,032
2022-12-06 1 19 1 98 18,765
2022-12-07 0 20 0 126 24,131
2022-12-08 0 31 2 126 27,862
2022-12-09 1 15 1 102 26,336
2022-12-10 0 6 1 101 27,347
2022-12-11 0 17 0 127 31,929
2022-12-12 0 8 1 129 30,845
2022-12-13 0 14 0 128 24,293
2022-12-14 0 20 0 122 30,771
2022-12-15 0 17 0 127 28,464
2022-12-16 0 31 0 170 33,298
2022-12-17 0 28 0 176 43,030
2022-12-18 0 27 0 166 38,560
2022-12-19 1 24 0 149 30,307
2022-12-20 1 27 2 165 30,030
2022-12-21 0 12 0 158 28,340
2022-12-22 1 12 0 162 26,529
2022-12-23 0 22 0 159 26,677
2022-12-24 0 26 0 159 23,574
2022-12-25 0 12 1 206 23,028
2022-12-26 1 16 0 206 20,681
2022-12-27 0 9 1 154 23,943
2022-12-28 0 14 0 171 25,002
2022-12-29 0 10 0 165 18,325
2022-12-30 0 6 0 148 16,005
2022-12-31 2 16 0 113 18,985
Ноябрь 2022 19 591 15 224 866,745
Октябрь 2022 14 783 17 306 702,402
Сентябрь 2022 23 531 29 345 805,623
2022-09-01 0 30 2 137 32,564
2022-09-02 2 16 2 145 31,030
2022-09-03 0 16 0 160 34,758
2022-09-04 1 22 1 164 26,108
2022-09-05 0 30 0 224 28,279
2022-09-06 0 25 0 224 30,962
2022-09-07 1 16 1 223 31,643
2022-09-08 0 10 1 257 30,274
2022-09-09 1 8 1 240 23,337
2022-09-10 1 1 1 181 19,764
2022-09-11 0 0 0 208 29,670
2022-09-12 1 12 1 174 25,945
2022-09-13 0 15 1 243 22,406
2022-09-14 0 14 0 97 24,345
2022-09-15 1 28 3 131 23,431
2022-09-16 1 20 3 162 26,590
2022-09-17 1 22 0 134 77,496
2022-09-18 1 18 1 180 21,697
2022-09-19 1 21 1 65 39,380
2022-09-20 2 15 2 65 18,463
2022-09-21 1 16 1 147 20,847
2022-09-22 2 15 1 345 28,497
2022-09-23 2 14 1 232 20,335
2022-09-24 1 26 0 195 27,080
2022-09-25 1 20 1 194 22,131
2022-09-26 0 18 1 88 16,794
2022-09-27 0 40 0 180 20,070
2022-09-28 1 25 2 46 19,287
2022-09-29 0 14 0 61 16,698
2022-09-30 1 4 1 70 15,742
Август 2022 36 565 37 343 1,070,788
Июль 2022 23 536 21 357 1,165,695
2022-07-01 1 24 1 67 31,166
2022-07-02 1 28 2 86 29,738
2022-07-03 1 33 1 109 34,891
2022-07-04 2 21 1 133 35,954
2022-07-05 1 45 0 143 37,755
2022-07-06 2 24 2 101 35,879
2022-07-07 3 29 1 199 33,754
2022-07-08 0 24 0 178 37,373
2022-07-09 0 14 0 110 35,815
2022-07-10 1 5 0 357 35,409
2022-07-11 0 9 0 301 43,584
2022-07-12 1 12 1 115 38,573
2022-07-13 1 16 2 179 44,915
2022-07-14 0 8 1 273 44,331
2022-07-15 0 17 0 146 42,954
2022-07-16 1 20 2 120 35,479
2022-07-17 3 10 3 125 46,178
2022-07-18 1 5 0 130 46,743
2022-07-19 1 2 1 325 43,984
2022-07-20 0 23 0 165 42,223
2022-07-21 0 26 0 125 31,498
2022-07-22 0 6 0 118 32,553
2022-07-23 0 9 0 126 29,113
2022-07-24 0 23 0 349 31,102
2022-07-25 0 10 0 144 33,757
2022-07-26 0 8 1 214 39,097
2022-07-27 1 18 0 136 33,310
2022-07-28 1 7 0 175 38,734
2022-07-29 0 36 1 176 41,869
2022-07-30 1 16 1 275 34,763
2022-07-31 0 8 0 177 43,201
Июнь 2022 23 649 21 209 1,023,031
2022-06-01 1 22 2 99 28,784
2022-06-02 0 17 2 132 25,464
2022-06-03 1 47 1 146 28,076
2022-06-04 0 18 2 183 31,090
2022-06-05 1 20 0 169 29,888
2022-06-06 1 6 1 121 34,668
2022-06-07 0 12 0 143 33,695
2022-06-08 1 10 1 170 36,261
2022-06-09 1 21 0 148 39,233
2022-06-10 0 27 0 188 36,714
2022-06-11 0 12 0 160 44,956
2022-06-12 0 7 1 186 46,632
2022-06-13 0 16 0 197 38,208
2022-06-14 0 34 0 132 39,928
2022-06-15 2 22 0 158 38,988
2022-06-16 0 8 0 121 36,318
2022-06-17 2 33 1 116 33,953
2022-06-18 2 20 1 102 30,540
2022-06-19 3 26 2 86 31,644
2022-06-20 0 25 0 156 27,160
2022-06-21 2 43 1 209 32,449
2022-06-22 1 27 0 86 32,110
2022-06-23 0 34 0 175 32,268
2022-06-24 1 27 0 101 36,266
2022-06-25 0 14 1 124 31,734
2022-06-26 0 18 0 191 34,441
2022-06-27 0 3 0 142 34,727
2022-06-28 0 22 2 128 35,508
2022-06-29 4 36 3 193 31,650
2022-06-30 0 22 0 85 29,678
Май 2022 33 461 29 267 1,080,883
Апрель 2022 8 225 198 145 1,705,732
2022-04-01 1 5 2 130 70,942
2022-04-02 0 1 3 111 52,584
2022-04-03 0 2 5 111 47,564
2022-04-04 1 7 6 109 73,593
2022-04-05 0 4 0 113 57,517
2022-04-06 0 6 1 101 50,713
2022-04-07 0 6 1 102 57,938
2022-04-08 0 6 4 126 51,308
2022-04-09 0 19 4 112 51,201
2022-04-10 1 12 10 121 65,499
2022-04-11 1 6 7 105 55,314
2022-04-12 0 3 11 102 53,404
2022-04-13 0 18 4 114 49,192
2022-04-14 0 4 4 102 47,500
2022-04-15 0 22 6 108 50,599
2022-04-16 0 0 10 103 44,084
2022-04-17 0 2 10 106 42,624
2022-04-18 0 6 8 103 56,495
2022-04-19 0 9 10 131 56,087
2022-04-20 1 5 11 124 58,507
2022-04-21 0 3 8 131 59,483
2022-04-22 1 8 7 101 62,089
2022-04-23 1 7 8 112 66,649
2022-04-24 1 13 8 118 58,668
2022-04-25 0 2 5 118 57,315
2022-04-26 0 5 11 119 56,792
2022-04-27 0 16 10 145 62,523
2022-04-28 0 14 9 112 66,753
2022-04-29 0 9 10 123 62,567
2022-04-30 0 5 5 111 60,228
Март 2022 7 115 68 323 1,471,545
Февраль 2022 61 325 85 133 1,637,487
Январь 2022 53 397 77 144 2,123,445
* 2021 502 7,222 814 261 19,231,261
Декабрь 2021 46 456 65 187 2,146,341
Ноябрь 2021 42 739 57 179 1,919,231
Октябрь 2021 31 540 51 154 1,795,210
Сентябрь 2021 27 596 50 210 1,518,754
Август 2021 28 617 61 261 1,570,138
Июль 2021 73 617 67 211 1,676,606
Июнь 2021 35 537 85 202 1,622,443
Май 2021 34 344 71 212 1,835,859
2021-05-01 0 4 2 154 62,096
2021-05-02 1 4 1 184 65,022
2021-05-03 1 4 3 147 50,719
2021-05-04 3 29 3 175 54,661
2021-05-05 0 12 1 163 55,977
2021-05-06 1 13 2 164 52,180
2021-05-07 2 14 4 169 58,210
2021-05-08 1 18 3 163 64,549
2021-05-09 1 13 2 164 55,189
2021-05-10 0 2 1 152 50,207
2021-05-11 1 6 1 140 44,505
2021-05-12 2 14 3 154 42,518
2021-05-13 1 11 4 137 59,489
2021-05-14 2 7 1 132 43,959
2021-05-15 0 10 1 155 58,187
2021-05-16 1 6 4 145 64,762
2021-05-17 2 9 5 159 65,340
2021-05-18 0 5 3 141 58,513
2021-05-19 2 8 3 156 51,275
2021-05-20 0 5 0 141 55,107
2021-05-21 1 32 1 178 63,681
2021-05-22 1 12 1 156 69,130
2021-05-23 2 5 1 180 68,438
2021-05-24 1 25 3 161 60,301
2021-05-25 1 22 1 187 64,658
2021-05-26 2 8 0 212 72,306
2021-05-27 3 21 7 193 74,815
2021-05-28 1 10 4 166 68,180
2021-05-29 0 6 1 171 57,421
2021-05-30 0 2 2 156 66,468
2021-05-31 1 7 3 185 57,996
Апрель 2021 35 318 40 167 1,327,992
2021-04-01 1 13 0 123 52,532
2021-04-02 0 11 0 141 47,346
2021-04-03 0 5 0 123 55,997
2021-04-04 1 3 2 110 41,804
2021-04-05 1 4 1 107 48,755
2021-04-06 0 16 0 116 48,494
2021-04-07 1 8 3 108 48,801
2021-04-08 2 19 2 113 41,407
2021-04-09 2 20 2 105 36,171
2021-04-10 0 13 0 114 39,974
2021-04-11 0 15 0 99 38,208
2021-04-12 0 1 2 107 35,052
2021-04-13 0 6 2 102 38,654
2021-04-14 1 9 1 106 39,429
2021-04-15 2 3 1 101 39,372
2021-04-16 1 13 0 120 40,991
2021-04-17 0 5 1 111 41,025
2021-04-18 3 7 2 106 40,649
2021-04-19 0 7 1 98 29,387
2021-04-20 0 11 3 110 34,933
2021-04-21 6 16 6 107 38,599
2021-04-22 1 17 2 118 40,439
2021-04-23 5 33 2 123 45,206
2021-04-24 2 28 2 165 49,564
2021-04-25 1 11 2 152 43,606
2021-04-26 2 8 1 167 44,933
2021-04-27 0 3 0 166 43,523
2021-04-28 1 1 1 165 58,571
2021-04-29 1 2 1 153 61,326
2021-04-30 1 10 0 156 63,244
Март 2021 23 731 74 223 1,329,862
Февраль 2021 43 1,062 52 228 1,238,379
2021-02-01 2 25 2 118 38,837
2021-02-02 1 11 1 115 33,880
2021-02-03 3 16 3 109 34,172
2021-02-04 1 22 1 112 40,803
2021-02-05 1 8 1 111 43,728
2021-02-06 3 15 4 106 39,837
2021-02-07 0 28 1 123 38,057
2021-02-08 2 28 2 228 43,400
2021-02-09 1 43 1 120 39,184
2021-02-10 0 30 3 124 41,028
2021-02-11 4 52 4 124 40,876
2021-02-12 5 39 4 127 41,385
2021-02-13 2 50 2 130 52,397
2021-02-14 0 42 0 120 54,163
2021-02-15 1 39 2 129 50,049
2021-02-16 3 32 4 122 47,239
2021-02-17 0 57 1 123 51,348
2021-02-18 0 78 2 118 45,124
2021-02-19 0 59 0 138 48,277
2021-02-20 1 50 1 127 47,517
2021-02-21 2 72 2 106 46,276
2021-02-22 0 26 1 129 45,561
2021-02-23 3 49 1 128 44,676
2021-02-24 3 53 3 133 43,981
2021-02-25 2 53 1 155 45,601
2021-02-26 0 43 3 167 52,320
2021-02-27 2 18 1 140 45,382
2021-02-28 1 24 1 137 43,281
Январь 2021 85 665 141 163 1,250,446
2021-01-01 1 43 2 108 36,178
2021-01-02 2 34 1 146 32,516
2021-01-03 2 20 4 103 37,554
2021-01-04 2 43 3 99 33,283
2021-01-05 4 26 5 87 37,737
2021-01-06 5 21 6 83 34,341
2021-01-07 1 17 4 104 31,297
2021-01-08 2 16 4 97 28,366
2021-01-09 3 16 5 126 38,390
2021-01-10 6 25 8 129 40,174
2021-01-11 4 15 11 127 40,355
2021-01-12 5 12 7 129 37,941
2021-01-13 3 7 4 134 39,977
2021-01-14 1 23 5 145 44,490
2021-01-15 1 25 3 150 43,731
2021-01-16 3 12 8 144 47,425
2021-01-17 4 19 10 151 49,310
2021-01-18 3 32 5 154 54,313
2021-01-19 6 15 7 152 58,264
2021-01-20 4 13 4 163 52,114
2021-01-21 0 20 1 153 46,475
2021-01-22 7 46 6 144 45,080
2021-01-23 2 26 6 162 33,843
2021-01-24 1 14 2 141 30,295
2021-01-25 3 20 3 150 31,152
2021-01-26 2 20 4 151 43,007
2021-01-27 1 15 1 147 42,477
2021-01-28 1 12 3 131 40,425
2021-01-29 1 10 3 131 41,761
2021-01-30 4 36 2 140 34,770
2021-01-31 1 12 4 128 43,405
* 2020 532 13,175 880 935 18,378,555
Декабрь 2020 68 1,067 137 185 1,419,413
2020-12-01 0 39 2 185 48,174
2020-12-02 0 20 1 174 48,920
2020-12-03 3 76 6 158 51,309
2020-12-04 2 28 3 152 45,058
2020-12-05 2 35 6 159 47,040
2020-12-06 4 51 9 159 51,773
2020-12-07 2 46 10 141 51,953
2020-12-08 2 46 10 164 44,444
2020-12-09 2 26 9 146 38,329
2020-12-10 4 36 5 135 47,046
2020-12-11 1 37 4 119 43,131
2020-12-12 3 43 4 119 44,145
2020-12-13 1 33 2 127 57,996
2020-12-14 3 27 3 123 49,661
2020-12-15 2 25 5 118 49,423
2020-12-16 1 14 5 119 45,220
2020-12-17 0 42 2 128 44,116
2020-12-18 2 35 4 124 53,381
2020-12-19 3 25 3 112 42,274
2020-12-20 4 15 3 121 42,628
2020-12-21 2 37 5 106 48,750
2020-12-22 4 20 5 106 44,158
2020-12-23 4 37 4 102 38,261
2020-12-24 3 12 6 96 43,539
2020-12-25 2 29 4 107 50,857
2020-12-26 3 47 5 115 38,480
2020-12-27 0 41 0 105 45,186
2020-12-28 1 50 1 97 37,276
2020-12-29 6 35 9 126 43,077
2020-12-30 2 41 2 123 45,050
2020-12-31 0 19 0 98 38,758
Ноябрь 2020 60 1,173 97 175 1,532,173
Октябрь 2020 44 1,366 80 177 1,782,075
2020-10-01 2 60 3 155 70,417
2020-10-02 1 89 0 167 93,451
2020-10-03 0 49 4 177 88,868
2020-10-04 0 45 0 177 89,554
2020-10-05 2 46 2 164 62,299
2020-10-06 1 33 5 160 48,225
2020-10-07 0 27 0 151 51,571
2020-10-08 5 48 3 141 50,148
2020-10-09 0 24 0 157 51,313
2020-10-10 2 59 5 174 52,457
2020-10-11 0 82 2 169 50,516
2020-10-12 2 52 2 154 53,399
2020-10-13 0 37 3 167 61,882
2020-10-14 1 85 0 161 51,762
2020-10-15 3 44 6 164 47,755
2020-10-16 2 57 2 167 50,276
2020-10-17 1 15 2 158 54,663
2020-10-18 3 12 7 151 53,403
2020-10-19 4 48 8 160 49,084
2020-10-20 3 45 4 166 52,439
2020-10-21 3 15 3 146 49,440
2020-10-22 1 31 3 154 59,603
2020-10-23 2 18 3 151 55,292
2020-10-24 0 5 2 143 51,743
2020-10-25 2 27 1 138 53,295
2020-10-26 0 59 1 136 51,520
2020-10-27 2 46 3 147 59,901
2020-10-28 1 37 1 149 57,394
2020-10-29 0 40 0 137 51,417
2020-10-30 0 87 2 154 53,979
2020-10-31 1 44 3 143 55,009
Сентябрь 2020 37 1,036 102 224 1,476,514
Август 2020 60 1,105 73 260 1,478,113
Июль 2020 40 1,264 47 228 1,634,226
2020-07-01 1 15 1 111 42,344
2020-07-02 0 59 2 104 45,517
2020-07-03 1 54 2 104 57,309
2020-07-04 2 57 4 99 79,254
2020-07-05 4 47 2 97 48,016
2020-07-06 2 35 3 116 61,178
2020-07-07 0 19 1 100 64,393
2020-07-08 1 22 1 120 64,780
2020-07-09 1 21 1 228 63,664
2020-07-10 1 10 1 194 54,157
2020-07-11 2 21 2 183 47,930
2020-07-12 0 45 1 137 44,120
2020-07-13 1 62 1 125 47,803
2020-07-14 0 46 0 169 59,213
2020-07-15 3 48 2 171 42,633
2020-07-16 3 64 3 134 55,219
2020-07-17 0 53 1 135 54,151
2020-07-18 0 56 0 129 47,584
2020-07-19 1 32 3 132 39,218
2020-07-20 0 40 1 136 50,438
2020-07-21 2 56 2 129 55,464
2020-07-22 2 45 1 129 48,132
2020-07-23 0 42 1 129 46,322
2020-07-24 1 44 1 132 48,317
2020-07-25 2 25 0 148 49,889
2020-07-26 0 30 1 142 47,995
2020-07-27 5 62 1 140 51,904
2020-07-28 1 82 2 143 58,574
2020-07-29 2 35 4 154 55,578
2020-07-30 2 23 1 188 52,173
2020-07-31 0 14 1 155 50,957
Июнь 2020 45 1,220 56 285 1,475,576
Май 2020 51 1,121 69 436 1,721,004
2020-05-01 1 20 2 224 58,508
2020-05-02 2 26 3 231 59,299
2020-05-03 0 19 1 247 61,807
2020-05-04 0 21 5 373 54,197
2020-05-05 1 28 2 372 75,112
2020-05-06 2 31 2 382 75,465
2020-05-07 1 62 4 375 68,147
2020-05-08 0 54 0 351 61,319
2020-05-09 0 32 0 378 66,038
2020-05-10 0 35 0 394 67,955
2020-05-11 2 38 2 436 65,407
2020-05-12 2 24 2 370 63,483
2020-05-13 0 29 2 340 53,781
2020-05-14 2 25 2 220 42,689
2020-05-15 1 36 3 197 39,437
2020-05-16 1 38 4 164 36,292
2020-05-17 4 45 0 145 39,215
2020-05-18 5 46 3 192 45,548
2020-05-19 3 23 2 195 46,531
2020-05-20 3 50 7 193 44,799
2020-05-21 1 57 2 162 45,485
2020-05-22 7 44 3 150 47,135
2020-05-23 0 42 0 145 48,380
2020-05-24 0 18 1 152 49,264
2020-05-25 4 29 3 169 46,821
2020-05-26 2 53 3 177 54,120
2020-05-27 0 46 1 203 50,348
2020-05-28 3 68 3 173 54,218
2020-05-29 1 30 3 222 62,398
2020-05-30 2 20 1 254 64,774
2020-05-31 1 32 3 255 73,032
Апрель 2020 34 1,028 50 281 1,562,000
2020-04-01 1 39 5 163 51,930
2020-04-02 0 38 1 167 53,396
2020-04-03 2 39 2 193 49,028
2020-04-04 0 48 1 188 42,489
2020-04-05 2 31 1 183 45,285
2020-04-06 1 11 0 181 40,474
2020-04-07 1 12 2 198 43,167
2020-04-08 2 18 2 191 42,639
2020-04-09 1 11 3 209 43,390
2020-04-10 0 49 1 193 48,738
2020-04-11 1 39 4 196 59,345
2020-04-12 2 37 0 191 63,714
2020-04-13 1 42 3 204 55,561
2020-04-14 0 56 2 200 53,398
2020-04-15 0 20 0 222 61,899
2020-04-16 0 48 1 219 55,151
2020-04-17 3 44 1 240 57,636
2020-04-18 1 40 0 265 59,228
2020-04-19 1 16 3 205 46,132
2020-04-20 0 33 2 270 53,347
2020-04-21 1 51 1 261 55,755
2020-04-22 3 46 3 271 58,399
2020-04-23 3 46 4 260 57,682
2020-04-24 1 32 1 240 52,698
2020-04-25 1 14 1 264 52,618
2020-04-26 1 17 0 280 52,710
2020-04-27 1 37 4 245 50,735
2020-04-28 0 48 2 281 52,810
2020-04-29 1 36 0 281 48,483
2020-04-30 3 30 0 227 54,163
Март 2020 37 1,029 54 195 1,354,523
Февраль 2020 18 819 51 181 1,261,231
Январь 2020 38 947 64 935 1,681,707
2020-01-01 4 38 5 162 43,440
2020-01-02 0 64 0 379 46,483
2020-01-03 1 54 1 169 52,129
2020-01-04 2 37 1 153 58,822
2020-01-05 2 35 2 157 59,678
2020-01-06 1 52 1 165 65,181
2020-01-07 0 32 2 147 74,322
2020-01-08 2 29 1 181 72,527
2020-01-09 1 25 1 150 72,681
2020-01-10 2 39 3 238 62,408
2020-01-11 1 18 0 156 67,112
2020-01-12 1 26 2 835 59,077
2020-01-13 2 62 2 551 73,838
2020-01-14 0 45 2 924 89,642
2020-01-15 4 27 3 935 76,869
2020-01-16 1 22 2 891 66,966
2020-01-17 0 14 1 890 61,853
2020-01-18 3 34 3 147 46,438
2020-01-19 0 10 0 931 61,918
2020-01-20 3 26 5 803 43,868
2020-01-21 0 28 1 298 45,198
2020-01-22 2 21 6 141 43,254
2020-01-23 0 11 2 126 40,334
2020-01-24 0 13 3 153 34,659
2020-01-25 0 34 0 149 40,979
2020-01-26 2 57 2 134 37,834
2020-01-27 0 11 2 139 36,943
2020-01-28 0 24 3 143 35,947
2020-01-29 1 27 2 161 37,032
2020-01-30 1 18 3 164 37,060
2020-01-31 2 14 3 151 37,215
* 2019 424 15,920 1,307 784 16,263,435
Декабрь 2019 33 1,173 80 644 1,641,726
2019-12-01 1 39 7 161 43,800
2019-12-02 1 44 2 336 43,495
2019-12-03 1 55 2 272 49,061
2019-12-04 1 82 1 318 51,865
2019-12-05 0 49 1 324 56,500
2019-12-06 0 21 2 303 49,204
2019-12-07 0 21 1 344 58,730
2019-12-08 0 20 1 340 55,189
2019-12-09 0 27 2 342 58,528
2019-12-10 4 35 0 353 56,272
2019-12-11 2 42 2 279 53,443
2019-12-12 2 53 1 306 48,556
2019-12-13 1 20 3 279 50,955
2019-12-14 0 47 1 336 56,230
2019-12-15 3 49 3 357 56,774
2019-12-16 0 47 2 429 71,855
2019-12-17 2 49 4 473 66,898
2019-12-18 0 61 2 644 56,618
2019-12-19 6 38 6 219 45,893
2019-12-20 2 50 9 346 52,618
2019-12-21 0 49 1 209 52,863
2019-12-22 1 18 3 239 48,894
2019-12-23 1 18 3 168 50,035
2019-12-24 0 17 6 168 49,767
2019-12-25 2 37 4 261 54,778
2019-12-26 0 30 3 326 56,676
2019-12-27 0 27 5 188 52,132
2019-12-28 0 26 0 162 50,221
2019-12-29 0 19 0 210 48,926
2019-12-30 1 50 1 167 45,463
2019-12-31 2 33 2 171 49,487
Ноябрь 2019 27 1,365 84 686 1,374,148
2019-11-01 1 25 10 418 55,134
2019-11-02 1 29 1 686 46,239
2019-11-03 0 39 2 152 43,054
2019-11-04 0 19 1 169 37,687
2019-11-05 2 47 3 151 36,162
2019-11-06 1 97 1 160 38,011
2019-11-07 2 58 1 154 38,354
2019-11-08 2 31 7 159 26,838
2019-11-09 3 23 11 152 30,983
2019-11-10 0 21 6 163 29,925
2019-11-11 1 18 5 152 33,539
2019-11-12 1 36 2 336 38,781
2019-11-13 0 87 3 349 47,288
2019-11-14 0 79 0 390 49,607
2019-11-15 1 47 6 380 55,119
2019-11-16 0 33 0 377 50,912
2019-11-17 0 31 2 393 59,909
2019-11-18 2 70 2 392 58,126
2019-11-19 0 37 2 584 49,383
2019-11-20 1 51 1 495 65,645
2019-11-21 0 29 1 490 62,109
2019-11-22 0 37 0 433 57,914
2019-11-23 1 48 0 178 41,559
2019-11-24 1 30 4 168 37,702
2019-11-25 1 49 1 159 39,788
2019-11-26 1 94 4 164 39,336
2019-11-27 0 77 0 358 45,647
2019-11-28 0 51 0 530 51,654
2019-11-29 2 37 2 532 60,920
2019-11-30 3 35 6 508 46,823
Октябрь 2019 46 1,492 83 414 1,385,031
Сентябрь 2019 54 1,578 136 206 1,480,850
2019-09-01 2 30 6 185 53,901
2019-09-02 0 47 8 138 48,629
2019-09-03 0 33 1 205 51,564
2019-09-04 2 52 4 206 51,062
2019-09-05 2 53 7 165 50,576
2019-09-06 4 64 7 185 53,150
2019-09-07 0 40 1 181 47,634
2019-09-08 2 42 7 137 47,381
2019-09-09 1 116 9 152 48,188
2019-09-10 1 61 8 148 43,311
2019-09-11 2 82 4 151 48,215
2019-09-12 8 49 7 165 52,448
2019-09-13 1 36 6 149 46,745
2019-09-14 1 59 2 158 49,117
2019-09-15 2 45 7 149 44,113
2019-09-16 2 52 4 175 46,637
2019-09-17 1 57 5 146 48,714
2019-09-18 3 40 6 166 47,774
2019-09-19 0 27 4 152 47,111
2019-09-20 1 35 3 163 52,177
2019-09-21 1 53 5 156 54,241
2019-09-22 2 47 3 150 46,362
2019-09-23 1 70 8 152 46,148
2019-09-24 2 43 3 144 50,036
2019-09-25 0 24 4 156 51,723
2019-09-26 3 66 2 145 52,670
2019-09-27 1 71 1 146 52,296
2019-09-28 2 80 2 164 47,576
2019-09-29 5 55 2 170 50,855
2019-09-30 2 49 0 167 50,496
Август 2019 47 1,031 186 212 1,675,361
Июль 2019 45 1,340 196 270 1,306,470
Июнь 2019 47 1,934 132 651 1,279,264
2019-06-01 2 64 2 82 33,912
2019-06-02 1 39 3 174 42,102
2019-06-03 0 44 2 286 30,935
2019-06-04 0 40 1 651 28,711
2019-06-05 2 33 3 198 10,533
2019-06-06 0 61 2 87 42,186
2019-06-07 2 44 2 107 51,002
2019-06-08 0 28 0 165 55,403
2019-06-09 4 68 4 151 45,946
2019-06-10 2 86 1 165 46,597
2019-06-11 0 86 2 156 51,770
2019-06-12 2 115 6 171 47,737
2019-06-13 2 56 3 167 49,499
2019-06-14 2 116 0 163 43,504
2019-06-15 1 108 2 157 44,355
2019-06-16 1 51 2 157 51,556
2019-06-17 2 37 3 177 44,036
2019-06-18 3 118 1 177 44,284
