Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
788 | 4,683 | 3,025 | 893 | 23,800,783 |
![]() |
57 | 153 | 52 | 860 | 652,250 |
![]() |
155 | 839 | 338 | 862 | 4,004,486 |
![]() |
210 | 1,103 | 557 | 893 | 4,214,377 |
![]() |
127 | 706 | 339 | 854 | 3,903,513 |
![]() |
103 | 532 | 480 | 796 | 3,852,645 |
![]() |
62 | 665 | 377 | 755 | 3,517,508 |
![]() |
74 | 685 | 882 | 709 | 3,656,004 |
![]() |
736 | 8,964 | 1,708 | 805 | 19,493,475 |
![]() |
57 | 629 | 305 | 682 | 3,148,633 |
![]() |
29 | 819 | 220 | 707 | 3,686,800 |
![]() |
66 | 1,384 | 387 | 805 | 2,926,892 |
2024-10-01 | 2 | 40 | 5 | 91 | 38,680 |
2024-10-02 | 0 | 30 | 4 | 95 | 40,464 |
2024-10-03 | 1 | 40 | 5 | 106 | 21,271 |
2024-10-04 | 0 | 72 | 5 | 98 | 22,973 |
2024-10-05 | 4 | 48 | 17 | 107 | 35,016 |
2024-10-06 | 4 | 35 | 14 | 108 | 37,715 |
2024-10-07 | 3 | 51 | 4 | 117 | 43,267 |
2024-10-08 | 1 | 35 | 5 | 103 | 38,902 |
2024-10-09 | 1 | 59 | 12 | 177 | 52,680 |
2024-10-10 | 1 | 83 | 15 | 185 | 67,728 |
2024-10-11 | 6 | 54 | 9 | 172 | 52,846 |
2024-10-12 | 7 | 41 | 9 | 180 | 54,855 |
2024-10-13 | 0 | 32 | 10 | 217 | 75,450 |
2024-10-14 | 3 | 38 | 9 | 193 | 50,966 |
2024-10-15 | 5 | 117 | 14 | 211 | 53,430 |
2024-10-16 | 1 | 51 | 9 | 192 | 65,264 |
2024-10-17 | 0 | 37 | 7 | 215 | 68,520 |
2024-10-18 | 2 | 80 | 10 | 498 | 88,982 |
2024-10-19 | 1 | 35 | 9 | 680 | 75,938 |
2024-10-20 | 5 | 36 | 7 | 688 | 145,272 |
2024-10-21 | 6 | 34 | 3 | 688 | 134,295 |
2024-10-22 | 3 | 23 | 5 | 701 | 211,802 |
2024-10-23 | 1 | 34 | 9 | 785 | 137,461 |
2024-10-24 | 0 | 14 | 6 | 779 | 254,955 |
2024-10-25 | 2 | 50 | 9 | 770 | 174,776 |
2024-10-26 | 2 | 47 | 64 | 798 | 204,047 |
2024-10-27 | 2 | 54 | 67 | 805 | 222,487 |
2024-10-28 | 1 | 8 | 30 | 802 | 156,444 |
2024-10-29 | 0 | 31 | 0 | 36 | 4,407 |
2024-10-30 | 1 | 15 | 4 | 727 | 127,483 |
2024-10-31 | 1 | 60 | 11 | 711 | 168,516 |
![]() |
221 | 955 | 338 | 171 | 888,388 |
![]() |
123 | 1,131 | 205 | 246 | 1,008,831 |
![]() |
61 | 1,041 | 91 | 240 | 816,393 |
![]() |
28 | 662 | 36 | 219 | 835,358 |
2024-06-01 | 1 | 14 | 1 | 131 | 29,685 |
2024-06-02 | 1 | 26 | 4 | 104 | 30,825 |
2024-06-03 | 1 | 20 | 0 | 165 | 26,518 |
2024-06-04 | 0 | 23 | 0 | 219 | 40,157 |
2024-06-05 | 0 | 5 | 1 | 167 | 23,014 |
2024-06-06 | 1 | 23 | 2 | 159 | 26,175 |
2024-06-07 | 1 | 20 | 2 | 171 | 39,378 |
2024-06-08 | 0 | 20 | 0 | 143 | 36,990 |
2024-06-09 | 1 | 3 | 1 | 120 | 33,538 |
2024-06-10 | 3 | 13 | 3 | 110 | 32,282 |
2024-06-11 | 3 | 7 | 0 | 197 | 26,632 |
2024-06-12 | 2 | 17 | 2 | 93 | 27,064 |
2024-06-13 | 0 | 5 | 0 | 74 | 23,929 |
2024-06-14 | 0 | 13 | 0 | 78 | 18,961 |
2024-06-15 | 1 | 13 | 3 | 75 | 26,144 |
2024-06-16 | 1 | 11 | 2 | 100 | 26,203 |
2024-06-17 | 2 | 18 | 1 | 95 | 18,054 |
2024-06-18 | 0 | 13 | 0 | 88 | 24,810 |
2024-06-19 | 0 | 13 | 1 | 165 | 26,461 |
2024-06-20 | 1 | 10 | 1 | 147 | 24,271 |
2024-06-21 | 0 | 19 | 1 | 138 | 28,952 |
2024-06-22 | 1 | 44 | 1 | 145 | 25,228 |
2024-06-23 | 1 | 43 | 2 | 137 | 24,763 |
2024-06-24 | 2 | 39 | 1 | 206 | 30,797 |
2024-06-25 | 2 | 30 | 1 | 157 | 23,417 |
2024-06-26 | 1 | 49 | 3 | 180 | 31,692 |
2024-06-27 | 0 | 30 | 1 | 176 | 29,047 |
2024-06-28 | 1 | 50 | 0 | 183 | 24,498 |
2024-06-29 | 1 | 46 | 2 | 184 | 25,346 |
2024-06-30 | 0 | 25 | 0 | 161 | 30,527 |
![]() |
41 | 557 | 37 | 295 | 913,429 |
2024-05-01 | 0 | 16 | 0 | 195 | 34,733 |
2024-05-02 | 0 | 13 | 1 | 295 | 45,935 |
2024-05-03 | 0 | 27 | 0 | 240 | 57,414 |
2024-05-04 | 0 | 21 | 0 | 122 | 37,033 |
2024-05-05 | 0 | 5 | 0 | 148 | 31,715 |
2024-05-06 | 5 | 10 | 1 | 95 | 25,000 |
2024-05-07 | 3 | 6 | 2 | 137 | 26,258 |
2024-05-08 | 0 | 6 | 2 | 156 | 30,352 |
2024-05-09 | 1 | 11 | 0 | 135 | 25,062 |
2024-05-10 | 3 | 15 | 3 | 136 | 24,716 |
2024-05-11 | 1 | 14 | 1 | 149 | 25,557 |
2024-05-12 | 1 | 9 | 1 | 129 | 29,130 |
2024-05-13 | 3 | 11 | 3 | 123 | 26,174 |
2024-05-14 | 1 | 23 | 1 | 108 | 29,732 |
2024-05-15 | 2 | 10 | 1 | 101 | 30,848 |
2024-05-16 | 0 | 10 | 1 | 104 | 28,643 |
2024-05-17 | 1 | 21 | 1 | 98 | 28,770 |
2024-05-18 | 2 | 13 | 1 | 101 | 25,336 |
2024-05-19 | 0 | 10 | 1 | 78 | 23,804 |
2024-05-20 | 0 | 11 | 0 | 294 | 22,968 |
2024-05-21 | 1 | 20 | 1 | 93 | 29,114 |
2024-05-22 | 0 | 30 | 0 | 99 | 25,116 |
2024-05-23 | 1 | 42 | 1 | 133 | 23,320 |
2024-05-24 | 2 | 21 | 1 | 143 | 33,130 |
2024-05-25 | 5 | 25 | 3 | 108 | 25,868 |
2024-05-26 | 0 | 23 | 1 | 173 | 30,789 |
2024-05-27 | 1 | 25 | 0 | 120 | 33,290 |
2024-05-28 | 1 | 13 | 2 | 153 | 29,751 |
2024-05-29 | 1 | 32 | 1 | 94 | 22,879 |
2024-05-30 | 2 | 40 | 4 | 65 | 26,160 |
2024-05-31 | 4 | 24 | 3 | 77 | 24,832 |
![]() |
49 | 461 | 30 | 634 | 2,683,156 |
2024-04-01 | 0 | 13 | 0 | 124 | 23,917 |
2024-04-02 | 0 | 21 | 0 | 116 | 27,694 |
2024-04-03 | 1 | 14 | 1 | 140 | 29,533 |
2024-04-04 | 2 | 32 | 2 | 166 | 33,906 |
2024-04-05 | 1 | 23 | 3 | 135 | 22,926 |
2024-04-06 | 0 | 28 | 0 | 154 | 25,275 |
2024-04-07 | 2 | 28 | 1 | 186 | 26,142 |
2024-04-08 | 2 | 26 | 2 | 141 | 29,856 |
2024-04-09 | 0 | 5 | 3 | 134 | 24,801 |
2024-04-10 | 5 | 14 | 1 | 120 | 19,611 |
2024-04-11 | 5 | 20 | 1 | 138 | 27,532 |
2024-04-12 | 5 | 25 | 0 | 131 | 26,318 |
2024-04-13 | 2 | 8 | 2 | 121 | 32,499 |
2024-04-14 | 0 | 4 | 0 | 121 | 37,262 |
2024-04-15 | 1 | 18 | 1 | 115 | 29,103 |
2024-04-16 | 0 | 24 | 0 | 202 | 58,314 |
2024-04-17 | 2 | 7 | 2 | 258 | 74,524 |
2024-04-18 | 2 | 10 | 1 | 442 | 98,107 |
2024-04-19 | 2 | 9 | 1 | 634 | 176,794 |
2024-04-20 | 0 | 10 | 0 | 538 | 115,671 |
2024-04-21 | 0 | 7 | 1 | 292 | 31,172 |
2024-04-22 | 0 | 16 | 2 | 130 | 31,199 |
2024-04-23 | 1 | 11 | 0 | 286 | 106,035 |
2024-04-24 | 5 | 10 | 1 | 349 | 154,501 |
2024-04-25 | 0 | 4 | 1 | 600 | 273,084 |
2024-04-26 | 0 | 13 | 0 | 587 | 294,623 |
2024-04-27 | 0 | 14 | 0 | 606 | 409,002 |
2024-04-28 | 1 | 8 | 3 | 610 | 385,113 |
2024-04-29 | 10 | 18 | 1 | 122 | 24,754 |
2024-04-30 | 0 | 21 | 0 | 152 | 33,888 |
![]() |
36 | 594 | 24 | 449 | 886,303 |
2024-03-01 | 0 | 12 | 0 | 131 | 27,850 |
2024-03-02 | 4 | 47 | 1 | 157 | 24,158 |
2024-03-03 | 0 | 41 | 1 | 134 | 25,671 |
2024-03-04 | 0 | 24 | 0 | 103 | 21,004 |
2024-03-05 | 0 | 28 | 1 | 129 | 25,844 |
2024-03-06 | 1 | 22 | 0 | 115 | 17,895 |
2024-03-07 | 0 | 37 | 0 | 140 | 23,317 |
2024-03-08 | 1 | 27 | 1 | 127 | 22,080 |
2024-03-09 | 1 | 27 | 1 | 129 | 19,685 |
2024-03-10 | 0 | 12 | 1 | 158 | 23,897 |
2024-03-11 | 2 | 16 | 2 | 125 | 20,713 |
2024-03-12 | 3 | 15 | 2 | 146 | 20,671 |
2024-03-13 | 8 | 15 | 2 | 151 | 28,818 |
2024-03-14 | 3 | 19 | 1 | 118 | 24,260 |
2024-03-15 | 0 | 8 | 1 | 141 | 22,930 |
2024-03-16 | 1 | 8 | 0 | 141 | 23,434 |
2024-03-17 | 0 | 22 | 0 | 138 | 25,915 |
2024-03-18 | 4 | 23 | 1 | 136 | 23,316 |
2024-03-19 | 2 | 29 | 0 | 139 | 25,403 |
2024-03-20 | 0 | 22 | 1 | 133 | 19,783 |
2024-03-21 | 0 | 26 | 0 | 151 | 26,941 |
2024-03-22 | 0 | 21 | 1 | 118 | 19,666 |
2024-03-23 | 0 | 13 | 0 | 153 | 25,036 |
2024-03-24 | 1 | 13 | 0 | 138 | 48,933 |
2024-03-25 | 0 | 11 | 1 | 138 | 37,600 |
2024-03-26 | 5 | 13 | 3 | 142 | 19,578 |
2024-03-27 | 0 | 11 | 0 | 115 | 21,799 |
2024-03-28 | 0 | 9 | 1 | 302 | 68,790 |
2024-03-29 | 0 | 10 | 1 | 449 | 96,837 |
2024-03-30 | 0 | 7 | 1 | 91 | 26,810 |
2024-03-31 | 0 | 6 | 0 | 137 | 27,669 |
![]() |
10 | 420 | 19 | 238 | 729,654 |
![]() |
15 | 311 | 16 | 213 | 969,638 |
![]() |
248 | 7,176 | 237 | 1,033 | 9,581,655 |
![]() |
9 | 322 | 14 | 226 | 800,029 |
![]() |
13 | 637 | 23 | 275 | 1,018,251 |
![]() |
18 | 967 | 28 | 315 | 1,119,586 |
2023-10-01 | 0 | 21 | 0 | 315 | 22,635 |
2023-10-02 | 0 | 38 | 0 | 300 | 25,737 |
2023-10-03 | 1 | 19 | 1 | 292 | 22,985 |
2023-10-04 | 3 | 35 | 2 | 167 | 33,638 |
2023-10-05 | 1 | 35 | 2 | 149 | 33,606 |
2023-10-06 | 0 | 61 | 1 | 147 | 42,381 |
2023-10-07 | 0 | 35 | 1 | 138 | 33,449 |
2023-10-08 | 0 | 14 | 0 | 173 | 32,448 |
2023-10-09 | 2 | 22 | 1 | 157 | 28,087 |
2023-10-10 | 0 | 25 | 2 | 143 | 27,847 |
2023-10-11 | 1 | 38 | 0 | 133 | 32,373 |
2023-10-12 | 1 | 34 | 1 | 173 | 35,507 |
2023-10-13 | 0 | 37 | 0 | 199 | 35,151 |
2023-10-14 | 0 | 37 | 0 | 194 | 38,593 |
2023-10-15 | 1 | 22 | 0 | 205 | 35,691 |
2023-10-16 | 0 | 46 | 0 | 240 | 35,744 |
2023-10-17 | 1 | 41 | 2 | 208 | 33,644 |
2023-10-18 | 0 | 37 | 0 | 198 | 40,142 |
2023-10-19 | 0 | 28 | 0 | 217 | 33,907 |
2023-10-20 | 1 | 23 | 0 | 184 | 31,241 |
2023-10-21 | 0 | 28 | 0 | 181 | 33,547 |
2023-10-22 | 1 | 9 | 1 | 191 | 34,977 |
2023-10-23 | 0 | 13 | 1 | 187 | 40,063 |
2023-10-24 | 0 | 12 | 0 | 200 | 35,993 |
2023-10-25 | 3 | 35 | 2 | 247 | 42,122 |
2023-10-26 | 0 | 37 | 2 | 226 | 46,147 |
2023-10-27 | 0 | 30 | 3 | 224 | 38,153 |
2023-10-28 | 1 | 42 | 1 | 229 | 41,883 |
2023-10-29 | 0 | 48 | 2 | 251 | 52,499 |
2023-10-30 | 0 | 28 | 2 | 244 | 46,213 |
2023-10-31 | 1 | 37 | 1 | 233 | 53,183 |
![]() |
21 | 605 | 21 | 346 | 718,659 |
![]() |
25 | 191 | 29 | 316 | 727,242 |
![]() |
22 | 505 | 23 | 559 | 1,163,895 |
![]() |
31 | 809 | 21 | 435 | 713,132 |
![]() |
32 | 547 | 18 | 297 | 678,096 |
2023-05-01 | 3 | 15 | 2 | 41 | 18,820 |
2023-05-02 | 1 | 32 | 2 | 51 | 18,358 |
2023-05-03 | 1 | 11 | 0 | 44 | 15,783 |
2023-05-04 | 2 | 37 | 0 | 60 | 15,107 |
2023-05-05 | 0 | 11 | 2 | 69 | 20,017 |
2023-05-06 | 1 | 11 | 1 | 102 | 20,557 |
2023-05-07 | 1 | 17 | 0 | 164 | 26,889 |
2023-05-08 | 0 | 14 | 1 | 140 | 27,511 |
2023-05-09 | 3 | 22 | 0 | 162 | 30,152 |
2023-05-10 | 1 | 15 | 0 | 164 | 32,667 |
2023-05-11 | 4 | 15 | 0 | 57 | 36,201 |
2023-05-12 | 0 | 22 | 0 | 65 | 37,507 |
2023-05-13 | 2 | 30 | 1 | 206 | 32,105 |
2023-05-14 | 1 | 14 | 1 | 272 | 24,166 |
2023-05-15 | 1 | 19 | 1 | 164 | 23,035 |
2023-05-16 | 1 | 11 | 2 | 175 | 15,044 |
2023-05-17 | 1 | 24 | 0 | 124 | 15,803 |
2023-05-18 | 0 | 10 | 0 | 89 | 18,296 |
2023-05-19 | 0 | 8 | 0 | 140 | 19,891 |
2023-05-20 | 0 | 9 | 0 | 127 | 17,213 |
2023-05-21 | 0 | 16 | 0 | 98 | 12,319 |
2023-05-22 | 2 | 19 | 0 | 90 | 14,144 |
2023-05-23 | 1 | 12 | 2 | 77 | 12,880 |
2023-05-24 | 2 | 22 | 0 | 99 | 17,141 |
2023-05-25 | 0 | 10 | 0 | 167 | 16,864 |
2023-05-26 | 0 | 22 | 0 | 179 | 21,577 |
2023-05-27 | 0 | 13 | 1 | 199 | 23,413 |
2023-05-28 | 1 | 26 | 0 | 196 | 24,181 |
2023-05-29 | 1 | 26 | 0 | 189 | 25,528 |
2023-05-30 | 1 | 16 | 2 | 184 | 23,953 |
2023-05-31 | 1 | 18 | 0 | 297 | 20,974 |
![]() |
15 | 461 | 18 | 344 | 505,398 |
![]() |
34 | 472 | 13 | 342 | 604,425 |
2023-03-01 | 1 | 17 | 1 | 140 | 23,316 |
2023-03-02 | 1 | 23 | 0 | 254 | 23,807 |
2023-03-03 | 1 | 26 | 0 | 235 | 21,272 |
2023-03-04 | 1 | 11 | 1 | 206 | 18,382 |
2023-03-05 | 0 | 20 | 0 | 222 | 16,853 |
2023-03-06 | 0 | 15 | 0 | 233 | 20,825 |
2023-03-07 | 0 | 24 | 0 | 211 | 20,217 |
2023-03-08 | 3 | 32 | 1 | 206 | 18,742 |
2023-03-09 | 0 | 9 | 1 | 156 | 15,843 |
2023-03-10 | 0 | 4 | 0 | 190 | 26,039 |
2023-03-11 | 0 | 24 | 0 | 324 | 21,688 |
2023-03-12 | 1 | 6 | 1 | 325 | 20,968 |
2023-03-13 | 0 | 9 | 1 | 342 | 21,746 |
2023-03-14 | 1 | 32 | 0 | 321 | 22,908 |
2023-03-15 | 0 | 26 | 0 | 334 | 23,567 |
2023-03-16 | 0 | 17 | 1 | 259 | 21,524 |
2023-03-17 | 6 | 24 | 0 | 305 | 22,552 |
2023-03-18 | 0 | 10 | 1 | 187 | 13,313 |
2023-03-19 | 0 | 8 | 0 | 155 | 14,007 |
2023-03-20 | 16 | 19 | 0 | 243 | 14,574 |
2023-03-21 | 0 | 21 | 0 | 229 | 17,395 |
2023-03-22 | 0 | 16 | 0 | 225 | 20,980 |
2023-03-23 | 0 | 4 | 0 | 315 | 17,423 |
2023-03-24 | 0 | 10 | 2 | 283 | 18,908 |
2023-03-25 | 0 | 5 | 0 | 246 | 16,728 |
2023-03-26 | 1 | 11 | 0 | 210 | 16,310 |
2023-03-27 | 1 | 2 | 1 | 212 | 21,189 |
2023-03-28 | 0 | 13 | 0 | 243 | 18,325 |
2023-03-29 | 0 | 6 | 0 | 253 | 18,487 |
2023-03-30 | 1 | 8 | 1 | 209 | 16,953 |
2023-03-31 | 0 | 20 | 1 | 308 | 19,584 |
![]() |
12 | 691 | 14 | 346 | 780,209 |
![]() |
16 | 969 | 15 | 1,033 | 752,733 |
2023-01-01 | 0 | 16 | 0 | 122 | 28,300 |
2023-01-02 | 0 | 18 | 0 | 227 | 18,472 |
2023-01-03 | 1 | 15 | 0 | 538 | 20,321 |
2023-01-04 | 0 | 8 | 0 | 140 | 15,798 |
2023-01-05 | 0 | 11 | 1 | 150 | 17,386 |
2023-01-06 | 1 | 17 | 1 | 149 | 17,673 |
2023-01-07 | 0 | 7 | 2 | 155 | 18,683 |
2023-01-08 | 1 | 7 | 1 | 141 | 16,285 |
2023-01-09 | 1 | 14 | 1 | 155 | 19,886 |
2023-01-10 | 1 | 66 | 1 | 667 | 31,949 |
2023-01-11 | 0 | 33 | 0 | 602 | 27,534 |
2023-01-12 | 0 | 37 | 1 | 640 | 64,737 |
2023-01-13 | 1 | 38 | 0 | 650 | 58,339 |
2023-01-14 | 0 | 24 | 0 | 655 | 64,685 |
2023-01-15 | 0 | 68 | 0 | 1,033 | 54,130 |
2023-01-16 | 1 | 31 | 2 | 156 | 24,291 |
2023-01-17 | 1 | 41 | 0 | 145 | 25,030 |
2023-01-18 | 1 | 18 | 0 | 128 | 16,049 |
2023-01-19 | 1 | 46 | 0 | 149 | 19,497 |
2023-01-20 | 1 | 25 | 2 | 142 | 17,341 |
2023-01-21 | 0 | 24 | 0 | 141 | 14,381 |
2023-01-22 | 1 | 45 | 0 | 109 | 16,090 |
2023-01-23 | 2 | 47 | 0 | 129 | 19,017 |
2023-01-24 | 0 | 38 | 1 | 159 | 14,636 |
2023-01-25 | 1 | 59 | 1 | 144 | 13,088 |
2023-01-26 | 0 | 54 | 0 | 102 | 15,244 |
2023-01-27 | 1 | 32 | 1 | 152 | 14,284 |
2023-01-28 | 0 | 22 | 0 | 196 | 16,587 |
2023-01-29 | 0 | 43 | 0 | 177 | 17,738 |
2023-01-30 | 0 | 30 | 0 | 183 | 14,982 |
2023-01-31 | 0 | 35 | 0 | 213 | 20,300 |
![]() |
312 | 5,732 | 607 | 357 | 14,466,514 |
![]() |
12 | 554 | 10 | 206 | 813,138 |
2022-12-01 | 0 | 22 | 0 | 128 | 24,450 |
2022-12-02 | 0 | 12 | 0 | 115 | 25,601 |
2022-12-03 | 4 | 19 | 0 | 129 | 19,463 |
2022-12-04 | 0 | 14 | 0 | 142 | 20,535 |
2022-12-05 | 0 | 28 | 0 | 144 | 26,032 |
2022-12-06 | 1 | 19 | 1 | 98 | 18,765 |
2022-12-07 | 0 | 20 | 0 | 126 | 24,131 |
2022-12-08 | 0 | 31 | 2 | 126 | 27,862 |
2022-12-09 | 1 | 15 | 1 | 102 | 26,336 |
2022-12-10 | 0 | 6 | 1 | 101 | 27,347 |
2022-12-11 | 0 | 17 | 0 | 127 | 31,929 |
2022-12-12 | 0 | 8 | 1 | 129 | 30,845 |
2022-12-13 | 0 | 14 | 0 | 128 | 24,293 |
2022-12-14 | 0 | 20 | 0 | 122 | 30,771 |
2022-12-15 | 0 | 17 | 0 | 127 | 28,464 |
2022-12-16 | 0 | 31 | 0 | 170 | 33,298 |
2022-12-17 | 0 | 28 | 0 | 176 | 43,030 |
2022-12-18 | 0 | 27 | 0 | 166 | 38,560 |
2022-12-19 | 1 | 24 | 0 | 149 | 30,307 |
2022-12-20 | 1 | 27 | 2 | 165 | 30,030 |
2022-12-21 | 0 | 12 | 0 | 158 | 28,340 |
2022-12-22 | 1 | 12 | 0 | 162 | 26,529 |
2022-12-23 | 0 | 22 | 0 | 159 | 26,677 |
2022-12-24 | 0 | 26 | 0 | 159 | 23,574 |
2022-12-25 | 0 | 12 | 1 | 206 | 23,028 |
2022-12-26 | 1 | 16 | 0 | 206 | 20,681 |
2022-12-27 | 0 | 9 | 1 | 154 | 23,943 |
2022-12-28 | 0 | 14 | 0 | 171 | 25,002 |
2022-12-29 | 0 | 10 | 0 | 165 | 18,325 |
2022-12-30 | 0 | 6 | 0 | 148 | 16,005 |
2022-12-31 | 2 | 16 | 0 | 113 | 18,985 |
![]() |
19 | 591 | 15 | 224 | 866,745 |
![]() |
14 | 783 | 17 | 306 | 702,402 |
![]() |
23 | 531 | 29 | 345 | 805,623 |
2022-09-01 | 0 | 30 | 2 | 137 | 32,564 |
2022-09-02 | 2 | 16 | 2 | 145 | 31,030 |
2022-09-03 | 0 | 16 | 0 | 160 | 34,758 |
2022-09-04 | 1 | 22 | 1 | 164 | 26,108 |
2022-09-05 | 0 | 30 | 0 | 224 | 28,279 |
2022-09-06 | 0 | 25 | 0 | 224 | 30,962 |
2022-09-07 | 1 | 16 | 1 | 223 | 31,643 |
2022-09-08 | 0 | 10 | 1 | 257 | 30,274 |
2022-09-09 | 1 | 8 | 1 | 240 | 23,337 |
2022-09-10 | 1 | 1 | 1 | 181 | 19,764 |
2022-09-11 | 0 | 0 | 0 | 208 | 29,670 |
2022-09-12 | 1 | 12 | 1 | 174 | 25,945 |
2022-09-13 | 0 | 15 | 1 | 243 | 22,406 |
2022-09-14 | 0 | 14 | 0 | 97 | 24,345 |
2022-09-15 | 1 | 28 | 3 | 131 | 23,431 |
2022-09-16 | 1 | 20 | 3 | 162 | 26,590 |
2022-09-17 | 1 | 22 | 0 | 134 | 77,496 |
2022-09-18 | 1 | 18 | 1 | 180 | 21,697 |
2022-09-19 | 1 | 21 | 1 | 65 | 39,380 |
2022-09-20 | 2 | 15 | 2 | 65 | 18,463 |
2022-09-21 | 1 | 16 | 1 | 147 | 20,847 |
2022-09-22 | 2 | 15 | 1 | 345 | 28,497 |
2022-09-23 | 2 | 14 | 1 | 232 | 20,335 |
2022-09-24 | 1 | 26 | 0 | 195 | 27,080 |
2022-09-25 | 1 | 20 | 1 | 194 | 22,131 |
2022-09-26 | 0 | 18 | 1 | 88 | 16,794 |
2022-09-27 | 0 | 40 | 0 | 180 | 20,070 |
2022-09-28 | 1 | 25 | 2 | 46 | 19,287 |
2022-09-29 | 0 | 14 | 0 | 61 | 16,698 |
2022-09-30 | 1 | 4 | 1 | 70 | 15,742 |
![]() |
36 | 565 | 37 | 343 | 1,070,788 |
2022-08-01 | 2 | 12 | 4 | 343 | 47,203 |
2022-08-02 | 0 | 21 | 0 | 169 | 43,611 |
2022-08-03 | 0 | 20 | 1 | 168 | 32,281 |
2022-08-04 | 2 | 8 | 1 | 123 | 39,796 |
2022-08-05 | 1 | 36 | 0 | 160 | 41,353 |
2022-08-06 | 1 | 19 | 0 | 145 | 41,950 |
2022-08-07 | 4 | 24 | 4 | 158 | 37,485 |
2022-08-08 | 2 | 22 | 2 | 162 | 35,418 |
2022-08-09 | 2 | 13 | 3 | 131 | 30,515 |
2022-08-10 | 0 | 4 | 0 | 144 | 34,271 |
2022-08-11 | 1 | 7 | 1 | 131 | 28,452 |
2022-08-12 | 0 | 31 | 1 | 158 | 30,889 |
2022-08-13 | 2 | 15 | 1 | 131 | 38,735 |
2022-08-14 | 1 | 34 | 0 | 171 | 33,410 |
2022-08-15 | 1 | 13 | 0 | 158 | 30,966 |
2022-08-16 | 1 | 9 | 0 | 117 | 31,663 |
2022-08-17 | 3 | 10 | 3 | 131 | 29,967 |
2022-08-18 | 0 | 14 | 1 | 143 | 28,065 |
2022-08-19 | 0 | 10 | 0 | 132 | 32,610 |
2022-08-20 | 1 | 15 | 2 | 162 | 45,515 |
2022-08-21 | 2 | 14 | 2 | 113 | 41,532 |
2022-08-22 | 3 | 33 | 4 | 117 | 36,323 |
2022-08-23 | 0 | 21 | 0 | 126 | 41,086 |
2022-08-24 | 0 | 18 | 0 | 143 | 38,138 |
2022-08-25 | 1 | 4 | 1 | 181 | 31,451 |
2022-08-26 | 0 | 7 | 0 | 163 | 31,110 |
2022-08-27 | 1 | 25 | 0 | 174 | 32,687 |
2022-08-28 | 1 | 33 | 2 | 46 | 26,299 |
2022-08-29 | 0 | 17 | 0 | 54 | 26,696 |
2022-08-30 | 4 | 28 | 4 | 92 | 24,408 |
2022-08-31 | 0 | 28 | 0 | 75 | 26,903 |
![]() |
23 | 536 | 21 | 357 | 1,165,695 |
2022-07-01 | 1 | 24 | 1 | 67 | 31,166 |
2022-07-02 | 1 | 28 | 2 | 86 | 29,738 |
2022-07-03 | 1 | 33 | 1 | 109 | 34,891 |
2022-07-04 | 2 | 21 | 1 | 133 | 35,954 |
2022-07-05 | 1 | 45 | 0 | 143 | 37,755 |
2022-07-06 | 2 | 24 | 2 | 101 | 35,879 |
2022-07-07 | 3 | 29 | 1 | 199 | 33,754 |
2022-07-08 | 0 | 24 | 0 | 178 | 37,373 |
2022-07-09 | 0 | 14 | 0 | 110 | 35,815 |
2022-07-10 | 1 | 5 | 0 | 357 | 35,409 |
2022-07-11 | 0 | 9 | 0 | 301 | 43,584 |
2022-07-12 | 1 | 12 | 1 | 115 | 38,573 |
2022-07-13 | 1 | 16 | 2 | 179 | 44,915 |
2022-07-14 | 0 | 8 | 1 | 273 | 44,331 |
2022-07-15 | 0 | 17 | 0 | 146 | 42,954 |
2022-07-16 | 1 | 20 | 2 | 120 | 35,479 |
2022-07-17 | 3 | 10 | 3 | 125 | 46,178 |
2022-07-18 | 1 | 5 | 0 | 130 | 46,743 |
2022-07-19 | 1 | 2 | 1 | 325 | 43,984 |
2022-07-20 | 0 | 23 | 0 | 165 | 42,223 |
2022-07-21 | 0 | 26 | 0 | 125 | 31,498 |
2022-07-22 | 0 | 6 | 0 | 118 | 32,553 |
2022-07-23 | 0 | 9 | 0 | 126 | 29,113 |
2022-07-24 | 0 | 23 | 0 | 349 | 31,102 |
2022-07-25 | 0 | 10 | 0 | 144 | 33,757 |
2022-07-26 | 0 | 8 | 1 | 214 | 39,097 |
2022-07-27 | 1 | 18 | 0 | 136 | 33,310 |
2022-07-28 | 1 | 7 | 0 | 175 | 38,734 |
2022-07-29 | 0 | 36 | 1 | 176 | 41,869 |
2022-07-30 | 1 | 16 | 1 | 275 | 34,763 |
2022-07-31 | 0 | 8 | 0 | 177 | 43,201 |
![]() |
23 | 649 | 21 | 209 | 1,023,031 |
![]() |
33 | 461 | 29 | 267 | 1,080,883 |
![]() |
8 | 225 | 198 | 145 | 1,705,732 |
![]() |
7 | 115 | 68 | 323 | 1,471,545 |
2022-03-01 | 0 | 12 | 0 | 119 | 66,321 |
2022-03-02 | 3 | 8 | 4 | 127 | 65,111 |
2022-03-03 | 1 | 10 | 2 | 116 | 65,735 |
2022-03-04 | 1 | 1 | 1 | 114 | 7,340 |
2022-03-05 | 0 | 0 | 2 | 97 | 17,837 |
2022-03-06 | 0 | 2 | 0 | 113 | 40,567 |
